| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
58 | 151 | 15 | 909 |
September 2026
|
2 | 17 | 1 | 58 |
August 2026
|
2 | 8 | 1 | 83 |
July 2026
|
0 | 5 | 1 | 160 |
June 2026
|
5 | 13 | 2 | 102 |
May 2026
|
21 | 42 | 4 | 151 |
April 2026
|
23 | 59 | 4 | 909 |
March 2026
|
1 | 1 | 0 | 308 |
February 2026
|
4 | 4 | 2 | 154 |
January 2026
|
0 | 2 | 0 | 124 |
2025
|
54 | 123 | 19 | 354 |
December 2025
|
2 | 3 | 0 | 342 |
November 2025
|
1 | 4 | 2 | 180 |
October 2025
|
13 | 20 | 1 | 336 |
September 2025
|
4 | 6 | 0 | 115 |
August 2025
|
2 | 8 | 1 | 54 |
July 2025
|
1 | 1 | 5 | 241 |
June 2025
|
7 | 24 | 4 | 354 |
May 2025
|
5 | 6 | 0 | 76 |
April 2025
|
2 | 4 | 0 | 73 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-04-07 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-14 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-04-23 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
March 2025
|
2 | 9 | 2 | 100 |
| 2025-03-01 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-03-03 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 2025-03-04 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-03-06 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 53 |
February 2025
|
6 | 21 | 2 | 100 |
January 2025
|
9 | 17 | 2 | 95 |
2024
|
31 | 74 | 1,013 | 132 |
December 2024
|
9 | 20 | 1 | 79 |
November 2024
|
4 | 7 | 76 | 119 |
October 2024
|
0 | 0 | 98 | 103 |
September 2024
|
0 | 0 | 235 | 49 |
August 2024
|
0 | 0 | 134 | 51 |
July 2024
|
4 | 22 | 50 | 24 |
June 2024
|
7 | 17 | 15 | 94 |
May 2024
|
7 | 8 | 120 | 132 |
April 2024
|
0 | 0 | 112 | 19 |
March 2024
|
0 | 0 | 79 | 15 |
February 2024
|
0 | 0 | 92 | 34 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 17 |
2023
|
2 | 8 | 6 | 636 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 58 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
October 2023
|
1 | 2 | 1 | 35 |
September 2023
|
0 | 2 | 0 | 24 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
July 2023
|
1 | 3 | 0 | 37 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 30 |
March 2023
|
0 | 1 | 0 | 33 |
February 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 636 |
2022
|
5 | 25 | 20 | 20 |
December 2022
|
0 | 0 | 2 | 12 |
November 2022
|
1 | 2 | 1 | 11 |
October 2022
|
0 | 1 | 1 | 13 |
September 2022
|
1 | 2 | 2 | 12 |
August 2022
|
0 | 2 | 1 | 18 |
July 2022
|
0 | 0 | 5 | 10 |
June 2022
|
0 | 0 | 1 | 8 |
May 2022
|
0 | 1 | 1 | 10 |
April 2022
|
0 | 1 | 2 | 13 |
March 2022
|
1 | 5 | 0 | 18 |
February 2022
|
1 | 6 | 2 | 20 |
January 2022
|
1 | 5 | 2 | 9 |
2021
|
10 | 38 | 19 | 24 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
November 2021
|
1 | 2 | 1 | 17 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
September 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 |
August 2021
|
0 | 1 | 0 | 15 |
July 2021
|
0 | 1 | 1 | 9 |
June 2021
|
3 | 10 | 1 | 24 |
May 2021
|
1 | 2 | 4 | 7 |
April 2021
|
0 | 0 | 2 | 6 |
March 2021
|
2 | 3 | 1 | 6 |
February 2021
|
1 | 7 | 3 | 19 |
January 2021
|
2 | 12 | 3 | 9 |
2020
|
35 | 169 | 28 | 33 |
December 2020
|
8 | 23 | 2 | 6 |
November 2020
|
2 | 5 | 1 | 8 |
October 2020
|
1 | 7 | 1 | 8 |
September 2020
|
1 | 5 | 3 | 33 |
August 2020
|
3 | 6 | 0 | 8 |
July 2020
|
0 | 5 | 2 | 17 |
June 2020
|
3 | 20 | 0 | 7 |
May 2020
|
4 | 29 | 4 | 8 |
April 2020
|
0 | 2 | 0 | 7 |
March 2020
|
4 | 21 | 6 | 11 |
February 2020
|
6 | 19 | 1 | 11 |
January 2020
|
3 | 27 | 8 | 10 |
2019
|
55 | 223 | 1,733 | 19 |
December 2019
|
1 | 12 | 7 | 11 |
November 2019
|
7 | 21 | 9 | 10 |
October 2019
|
6 | 12 | 9 | 9 |
September 2019
|
0 | 0 | 1 | 9 |
August 2019
|
1 | 2 | 457 | 8 |
July 2019
|
4 | 23 | 183 | 19 |
June 2019
|
6 | 13 | 145 | 7 |
May 2019
|
2 | 14 | 212 | 7 |
April 2019
|
7 | 30 | 193 | 7 |
March 2019
|
12 | 72 | 184 | 9 |
February 2019
|
7 | 16 | 154 | 8 |
January 2019
|
2 | 8 | 179 | 6 |
2018
|
469 | 598 | 362 | 42 |
December 2018
|
1 | 2 | 95 | 10 |
November 2018
|
4 | 23 | 64 | 22 |
October 2018
|
6 | 45 | 54 | 42 |
September 2018
|
6 | 23 | 62 | 7 |
August 2018
|
426 | 432 | 32 | 9 |
July 2018
|
5 | 15 | 16 | 5 |
June 2018
|
1 | 7 | 11 | 6 |
May 2018
|
3 | 9 | 12 | 7 |
April 2018
|
3 | 17 | 5 | 6 |
March 2018
|
14 | 25 | 11 | 9 |